Кран шаровый 292 ПП приварной
12
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Артикул:
282 20-3
Категории: Краны DIN-серии, Приварные DIN-краны
Описание
Тип присоединения: приварной/приварной.
Рабочая среда: сети централизованного теплоснабжения, нефтепродукты, горючие и смазочные материалы,
другие жидкости, свободные от абразивных загрязнений.
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С.
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ).
Класс герметичности: класс «А» ГОСТ Р54808-2011.
Срок службы: не менее 25 лет.
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов.
Материалы корпуса: сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т.
Проход: полный.
Присоединение: приварное.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220100 | 100 | 25 | 325 | 525 | 195 | 51 | 180 | 114,3 | 100 | 6 |
| 29220125 | 125 | 25 | 360 | 525 | 210 | 51 | 180 | 139,7 | 125 | 6 |
| 29220150 | 150 | 25 | 400 | 525 | 225 | 58 | 219 | 168,3 | 150 | 8 |
| 29220200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 270 | 55 | 273 | 219,1 | 200 | 8 |
| 29220250 | 250 | 25 | 730 | – | 329 | 98 | 426 | 273 | 250 | 8 |
| 29220300 | 300 | 16 | 730 | – | 373 | 98 | 530 | 323,9 | 300 | 8 |
| 29220400 | 400 | 16 | 970 | – | 435 | 98 | 630 | 406,4 | 390 | 10 |
| 29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | – | – | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 |
| 29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | – | – | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 |
| 292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | – | – | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 |
| 292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | – | – | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 |
| 292201400 | 1400* | 16/25 | 1800 | – | – | 126 | 1620 | 1420 | 1200 | 15 |
Детали
| DN |
100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,400 |
|---|
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кран шаровый 292 ПП приварной” Отменить ответ
Инструкция













Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.