Кран шаровый стандартнопроходной 282 приварное/приварное
1572 руб. – 6035 руб.
1
посетитель смотрит этот товар прямо сейчас!
Артикул:
28220
Категории: Краны для воды, Приварные краны для воды, Стандартнопроходные приварные краны для воды
Описание
Тип присоединения: приварное/приварное.
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С.
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ).
Класс герметичности: класс «А» ГОСТ 9544-2015.
Срок службы: не менее 25 лет.
Гарантийный срок: 3 года.
Материалы корпуса: сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28220015 | 15 | 40 | 200 | 158,8 | 70 | 15,5 | 42 | 22 | 10 | 2,8 | 0,66 |
| 28220020 | 20 | 40 | 200 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 27 | 15 | 2,8 | 0,76 |
| 28220025 | 25 | 40 | 230 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 32 | 18 | 3,2 | 1,05 |
| 28220032 | 32 | 40 | 230 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 42 | 24 | 3,2 | 1,27 |
| 28220040 | 40 | 40 | 250 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 48 | 30 | 3,5 | 1,95 |
| 28220050 | 50 | 40 | 270 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 57 | 40 | 3,5 | 2,47 |
| 28220065 | 65 | 25 | 280 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 76 | 48 | 3,5 | 3,32 |
| 28220080 | 80 | 25 | 280 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 89 | 63 | 4 | 4,75 |
| 28220100 | 100 | 25 | 300 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 108 | 75 | 5 | 6,75 |
| 28220125 | 125 | 25 | 330 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 133 | 100 | 5 | 13,72 |
| 28220150 | 150 | 25 | 360 | 526 | 200,8 | 58,3 | 219 | 159 | 125 | 6 | 18,31 |
| 28220200 | 200 | 25 | 430 | 526 | 221 | 51,5 | 273 | 219 | 148 | 8 | 30,99 |
| 28220250 | 250 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 273 | 200 | 8 | 57,72 |
| 28220300 | 300 | 16/25 | 730 | – | 414 | 101 | 426 | 325 | 240 | 10 | 122,65 |
| 28220350 | 350 | 16/25 | 730 | – | 464 | 100 | 530 | 377 | 300 | 10 | 235,0 |
| 28220400 | 400 | 16/25 | 860 | – | 464 | 100 | 530 | 426 | 300 | 10 | 285,0 |
| 28220500 | 500 | 16/25 | 970 | – | 561 | 103 | 630 | 530 | 390 | 10 | 455,0 |
| 28220600 | 600 | 16/25 | 1143 | – | 664 | 104 | 820 | 630 | 500 | 10 | 852,5 |
Детали
| DN |
15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,400 |
|---|
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кран шаровый стандартнопроходной 282 приварное/приварное” Отменить ответ
Инструкция













Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.