Кран шаровый стандартнопроходной (редуцированный) 982 под приварку
5
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Артикул:
98220
Категория: Серия М
Описание
Тип присоединения: приварной/приварной.
Рабочая среда: вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С.
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ).
Класс герметичности: класс «А» ГОСТ 9544-2015.
Срок службы: не менее 30 лет.
Гарантийный срок: 10 лет.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98220015 | 15 | 16/25/40 | 200 | 157 | 142 | 42 | 42 | 22 | 10 | 3 | 0,85 |
| 98220020 | 20 | 16/25/40 | 200 | 157 | 145 | 45 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,95 |
| 98220025 | 25 | 16/25/40 | 230 | 157 | 147 | 44 | 48 | 32 | 20 | 3,5 | 1,20 |
| 98220032 | 32 | 16/25/40 | 230 | 157 | 152 | 42 | 57 | 42 | 25 | 3 | 1.35 |
| 98220040 | 40 | 16/25/40 | 260 | 192 | 124 | 44 | 60 | 48 | 32 | 3 | 1.9 |
| 98220050 | 50 | 16/25/40 | 270 | 192 | 132 | 45 | 76 | 57 | 40 | 3,5 | 2.7 |
| 98220065 | 65 | 16/25 | 280 | 192 | 138 | 44 | 89 | 76 | 50 | 3,5 | 3.5 |
| 98220080 | 80 | 16/25 | 280 | 254 | 176 | 63 | 108 | 89 | 60 | 4 | 5,3 |
| 98220100 | 100 | 16/25 | 300 | 254 | 186 | 63 | 133 | 108 | 80 | 5 | 7,2 |
| 98220125 | 125 | 16/25 | 330 | 525 | 182 | 60 | 180 | 133 | 100 | 5 | 15,00 |
| 98220150 | 150 | 16/25 | 360 | 525 | 200 | 58 | 219 | 159 | 125 | 6 | 21,8 |
| 98220200 | 200 | 16/25 | 430 | 525 | 228 | 55 | 273 | 219 | 150 | 8 | 34,8 |
| 98220250 | 250 | 16/25 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 273 | 200 | 8 | 60,35 |
| 98220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | – | 678 | 101 | 426 | 325 | 250 | 10 | 156,0 |
| 98220350 с ред. | 350 | 25 | 730 | – | 740 | 100 | 530 | 377 | 300 | 10 | 278,00 |
| 98220400 с ред. | 400 | 25 | 860 | – | 740 | 100 | 530 | 426 | 305 | 10 | 331,0 |
| 98220500 с ред. | 500 | 25 | 970 | – | 745 | 103 | 630 | 530 | 400 | 10 | 560,00 |
| 98220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | – | 838 | – | 820 | 630 | 500 | 10 | 740,00 |
| 98220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | – | 968 | – | 1020 | 720 | 600 | 10 | 990,00 |
| 98220800 с ред. | 800 | 25 | 1346 | – | 1226 | – | 1120 | 820 | 700 | 12 | 2360,00 |
| 982201000 с ред. | 1000 | 25 | 1524 | – | 1226 | – | 1220 | 1020 | 800 | 14 | – |
Детали
| DN |
10 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,400 |
|---|---|
| PN |
16 ,25 ,40 |
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кран шаровый стандартнопроходной (редуцированный) 982 под приварку” Отменить ответ
Инструкция













Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.