Кран шаровый стандартнопроходной 282, с фланцем для установки привода
28909 руб. – 598506 руб.
Кран шаровый полнопроходной 292 с фланцем для установки привода
166259 руб. – 1060321 руб.
Кран шаровый полнопроходной 292 приварной
1572 руб. – 12980 руб.
15
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Артикул:
29220-1
Категории: Краны для воды, Полнопроходные приварные краны для воды, Приварные краны для воды
Описание
Тип присоединения: приварной/приварной.
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С.
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ).
Класс герметичности: класс «А» ГОСТ Р54808-2011.
Срок службы: не менее 25 лет.
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов.
Материалы корпуса: сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т.
Проход: полный.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220010 | 10 | 40 | 210 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,80 |
| 29220015 | 15 | 40 | 210 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 22 | 15 | 2,8 | 0,76 |
| 29220020 | 20 | 40 | 230 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 27 | 18 | 3,2 | 1,03 |
| 29220025 | 25 | 40 | 230 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 32 | 24 | 3,2 | 1,21 |
| 29220032 | 32 | 40 | 260 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 42 | 30 | 3,5 | 1,97 |
| 29220040 | 40 | 40 | 260 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,36 |
| 29220050 | 50 | 40 | 300 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 57 | 48 | 3,5 | 3,32 |
| 29220065 | 65 | 25 | 360 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,29 |
| 29220080 | 80 | 25 | 370 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 89 | 75 | 5 | 7,37 |
| 29220100 | 100 | 25 | 330 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 108 | 100 | 5 | 13,49 |
| 29220125 | 125 | 25 | 360 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 133 | 125 | 6 | 18,02 |
| 29220150 | 150 | 25 | 390 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 159 | 148 | 6 | 23,85 |
| 29220200 | 200 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 219 | 200 | 8 | 57,42 |
| 29220250 | 250 | 25 | 730 | – | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 |
| 29220300 | 300 | 16/25 | 730 | – | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 |
| 29220350 | 350 | 16/25 | 970 | – | 661 | 103 | 630 | 377 | 390 | 10 | 376,00 |
| 29220400 | 400 | 16/25 | 970 | – | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 |
| 29220500 | 500 | 16/25 | 991 | – | 664 | 104 | 820 | 530 | 500 | 10 | 827,5 |
Детали
| DN |
10 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,400 |
|---|
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кран шаровый полнопроходной 292 приварной” Отменить ответ
Инструкция













Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.