Часы работы
Склад: пн-пт с 9:00 до 17:00
Офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений виброустойчивые ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф Без корр."0" предназначены для более точного измерения в условиях повышенных вибраций и пульсаций избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода.
ВАЖНО! Настоящая модель не является эталоном и не предназначена для проведения калибровки и/или поверки, но может быть использована для контроля работоспособности манометров с более низким классом точности.
ВАЖНО! Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300).
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Межповерочный интервал — 2 года
Давление 0,1-2,4 мПа, (0-60 мПа)
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые ВТИ-ВУф
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | - 0,6 - 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | - радиальное |
Шкала прибора | - аналоговая (базовая) - условная (по заказу) |
Внешний корректор "0" на циферблате | - нет (базовое исполнение) - стрелка с корректором "0" (по заказу) |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении глицерином) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | - от -50 до +120 оС (при заполнении глицерином) - от -50 до +150 оС (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -40 до +60 оС (при заполнении глицерином) - от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) |
Демпфирующая жидкость | - глицерин - ПМС-300 |
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,8 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | - органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ВТИф кт.0,4 Корр."0" (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
МВТИф кт.0,4 Корр."0" (мановакуумметр) | -100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
МТИф кт.0,4 Корр."0" (манометр) | 0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.